| Pos | Equipo | Pts | PG | PE | PP | GA | Ge | DIF |
| 1° | Corinthians | 71 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | +17 |
| 2° | Vasco | 69 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | +17 |
| 3° | Fluminense | 63 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | +9 |
| 4° | Flamengo | 61 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | +12 |
| 5° | Internacional | 60 | 16 | 12 | 12 | 56 | 44 | +12 |
| 6° | Sao Paulo | 59 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | +11 |
| 7° | Figuerense | 58 | 15 | 13 | 10 | 46 | 44 | +2 |
| 8° | Coritiba | 57 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | +16 |
| 9° | Botafogo | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 |
| 10° | Santos | 53 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 |
| 11° | Palmeiras | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| 12° | Goianiense | 48 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | +5 |
| 13° | Gremio | 48 | 16 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
| 14° | Bahía | 46 | 12 | 13 | 14 | 43 | 46 | -3 |
| 15° | Atl. Mineiro | 45 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 |
| 16° | Cruzeiro | 43 | 10 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 |
| 17° | Paranaense | 41 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 |
| 18° | Ceará | 39 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 |
| 19° | América | 37 | 8 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 |
| 20° | Avaí | 31 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
Referencias:
Campeón Brasileirao 2011 > Clasificado 2° fase Copa Libertadores 2012 | |
Clasificado 2° fase Copa Libertadores 2012 [Vasco: Campeón Copa Do Brasil - Santos: Campeón Copa Libertadores 2011] | |
Clasificado 2° fase Copa Libertadores 2012 | |
Clasificado 1° fase Copa Libertadores 2012 | |
Clasificados Copa Sudamericana 2012 | |
Descienden a la Serie B |
Tabla de Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo |
| Borges | 22 | Santos |
| Fred | 22 | Fluminense |
| Deivid | 15 | Flamengo |
| Leandro Damião | 14 | Internacional |
| Ronaldinho | 14 | Flamengo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario